| Весь каталог |
![]() |
Обозначения маркировки изделия
|
![]() |
Фундаментные блоки изготавливаются по ГОСТ 13579-78
Железобетонные фундаментные блоки применяются при устройстве фундаментов, а так же могут быть использованы при возведении стен промышленных не высоких зданий.
Фундаментные бетонные блоки могут применяется, как в составе сборного фундамента, так и самостоятельно в качестве стенового камня.
Для производства ж/б блоков применяется класс бетона B-7,5(100), 12,5 (150) и 15 (200), в зависимости от условий эксплуатации: влажность, перепады температур. нагрузки на фундаментные блоки.
По желанию Заказчика стеновые камни могут изготавливаться длиной 780 и 880 мм. Данные изменения отображаются в маркировке.
| Наименование | Размеры, мм | Класс бетона | Масса изделия, т | Объём бетона, м3 | Нормы ж/д погрузки шт | Цена* | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| ФБC 6-3-6 | 600 | 300 | 600 | 100 | 0,26 | 0,10 | 561.00 | ||
| ФБC 6-6-6 | 600 | 600 | 600 | 100 | 0,52 | 0,21 | 1035.00 | ||
| ФБC 8-4-6 | 800 | 400 | 600 | 100 | 0,45 | 0,18 | 845.00 | ||
| ФБC 8-6-6 | 800 | 600 | 600 | 100 | 0,64 | 0,26 | 1350.00 | ||
| ФБC 9-3-6 | 900 | 300 | 600 | 200 | 0,30 | 0,15 | 830.00 | ||
| ФБC 9-3-6 | 900 | 300 | 600 | 100 | 0,36 | 0,15 | 830.00 | ||
| ФБC 9-4-6 | 900 | 400 | 600 | 200 | 0,48 | 0,195 | 992.00 | ||
| ФБC 9-4-6 | 900 | 400 | 600 | 100 | 0,48 | 0,20 | 992.00 | ||
| ФБC 9-5-6 | 900 | 500 | 600 | 200 | 0,61 | 0,24 | 1168.00 | ||
| ФБC 9-5-6 | 900 | 500 | 600 | 100 | 0,61 | 0,24 | 1168.00 | ||
| ФБC 9-6-6 | 900 | 600 | 600 | 100 | 0,73 | 0,29 | 1550.00 | ||
| ФБC 9-6-6 | 900 | 600 | 600 | 200 | 0,73 | 0,29 | 1550.00 | ||
| ФБС 12-3-6 | 1200 | 300 | 600 | 100 | 0,51 | 0,20 | 939.00 | ||
| ФБС 12-3-6 | 1200 | 300 | 600 | 200 | 0,51 | 0,20 | 940.00 | ||
| ФБС 12-4-3 | 1200 | 400 | 300 | 100 | 0,31 | 0,13 | 660.00 | ||
| ФБС 12-4-3 | 1200 | 400 | 300 | 200 | 0,31 | 0,13 | 660.00 | ||
| ФБС 12-4-6 | 1200 | 400 | 600 | 100 | 0,66 | 0,27 | 1144.00 | ||
| ФБС 12-4-6 | 1200 | 400 | 600 | 200 | 0,66 | 0,27 | 1144.00 | ||
| ФБС 12-5-3 | 1200 | 500 | 300 | 100 | 0,40 | 0,16 | 816.00 | ||
| ФБС 12-5-6 | 1200 | 500 | 600 | 100 | 0,82 | 0,33 | 1530.00 | ||
| ФБС 12-5-6 | 1200 | 500 | 600 | 200 | 0,82 | 0,33 | 1530.00 | ||
| ФБС 12-6-3 | 1200 | 600 | 300 | 200 | 0,47 | 0,19 | 975.00 | ||
| ФБС 12-6-3 | 1200 | 600 | 300 | 100 | 0,47 | 0,19 | 975.00 | ||
| ФБС 12-6-6 | 1200 | 600 | 600 | 100 | 0,99 | 0,40 | 1680.00 | ||
| ФБС 12-6-6 | 1200 | 600 | 600 | 200 | 0,99 | 0,40 | 1680.00 | ||
| ФБС 24-3-6 | 2400 | 300 | 600 | 100 | 1,01 | 0,41 | 68 | 1730.00 | |
| ФБС 24-3-6 | 2400 | 300 | 600 | 200 | 1,01 | 0,41 | 68 | 1730.00 | |
| ФБС 24-4-6 | 2400 | 400 | 600 | 100 | 1,36 | 0,54 | 52 | 2300.00 | |
| ФБС 24-4-6 | 2400 | 400 | 600 | 200 | 1,36 | 0,54 | 52 | 2300.00 | |
| ФБС 24-5-6 | 2400 | 500 | 600 | 100 | 1,70 | 0,68 | 42 | 2909.00 | |
| ФБС 24-5-6 | 2400 | 500 | 600 | 150 | 0,68 | 1,70 | 42 | 2909.00 | |
| ФБС 24-5-6 | 2400 | 500 | 600 | 200 | 1,7 | 0,68 | 52 | 2909.00 | |
| ФБС 24-6-6 | 2400 | 600 | 600 | 100 | 2,00 | 0,82 | 34 | 3200.00 | |
| ФБС 24-6-6 | 2400 | 600 | 600 | 200 | 2 | 0,815 | 3200.00 | ||
| * Цены указаны в рублях включая НДС | — товар есть на складе в Екатеринбурге |
|
© 2011 ООО ЖБИ Комплект
Производство ЖБИ изделий |
(343) 278-92-88 отправить письмо |
|
|