| Весь каталог |
![]() |
Обозначения маркировки изделия
|
![]() |
Сваи забивные железобетонные, квадратного сечения, предназначены для устройства фундаментов во всех климатических зонах.
По заказу изготавливается другой тип армирования сваи, а так же удароустойчевых (с обозначением "У", например С 80-30-6У), с приставным каркасом острия (с обозначением ".1", например С 80-30-6.1), нестандартной длины (3,5; 4,5; 5,5 метров), со специальными требованиями по морозостойкости и водонепроницаемости изделия.
Предприятие имеет возможность изготовить и поставить сваи сечением 350х350 мм и 400х400 мм
Скачать прайс-лист на ЖБИ Сваи
| Наименование | Размеры, мм | Порядок армирования | Масса изделия, т | Марка бетона | Объём бетона, м3 | Нормы ж/д погрузки шт | Цена* | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Сечение | ||||||||
| С 30-30-3 | 3000 | 300/300 | 3 | 0,28 | 1779.00 | ||||
| С 30-30-6 | 3000 | 300/300 | 6 | 0,28 | 1942.00 | ||||
| С 40-30-3 | 4000 | 300/300 | 3 | 0,92 | 200 | 0,37 | 70 | 2632.00 | |
| С 40-30-3 | 4000 | 300/300 | 3 | 0,92 | 250 | 0,37 | 70 | 2694.00 | |
| С 40-30-6 | 4000 | 300/300 | 6 | 0,92 | 200 | 0,37 | 70 | 2482.00 | |
| С 40-30-6 | 4000 | 300/300 | 6 | 0,92 | 250 | 0,37 | 70 | 2908.00 | |
| С 40-30-8 | 4000 | 300/300 | 8 | 0,92 | 200 | 0,37 | 70 | 3047.00 | |
| С 50-30-6 | 5000 | 300/300 | 6 | 1,15 | 200 | 0,46 | 56 | 3017.00 | |
| С 50-30-8 | 5000 | 300/300 | 8 | 1,15 | 200 | 0,46 | 56 | 3738.00 | |
| С 60-30-3 | 6000 | 300/300 | 3 | 1,38 | 200 | 0,55 | 48 | 3824.00 | |
| С 60-30-6 | 6000 | 300/300 | 6 | 1,38 | 200 | 0,55 | 48 | 3525.00 | |
| С 60-30-6 | 6000 | 300/300 | 6 | 1,38 | 250 | 0,55 | 48 | 3572.00 | |
| С 60-30-8 | 6000 | 300/300 | 8 | 1,38 | 200 | 0,55 | 48 | 3917.00 | |
| С 60-30-8 | 6000 | 300/300 | 8 | 1,38 | 250 | 0,55 | 48 | 4520.00 | |
| С 60-30-8 | 6000 | 300/300 | 8 | 1,38 | 350 | 0,55 | 48 | 4666.00 | |
| С 70-30-6 | 7000 | 300/300 | 6 | 1,60 | 300 | 0,64 | 40 | 4123.00 | |
| С 70-30-8 | 7000 | 300/300 | 8 | 1,60 | 200 | 0,64 | 40 | 4593.00 | |
| С 70-30-8 | 7000 | 300/300 | 8 | 1,60 | 350 | 0,64 | 40 | 5389.00 | |
| С 80-30-6 | 8000 | 300/300 | 6 | 1,83 | 250 | 0,73 | 34 | 4710.00 | |
| С 80-30-6 | 8000 | 300/300 | 6 | 1,83 | 350 | 0,73 | 34 | 4872.00 | |
| С 80-30-8 | 8000 | 300/300 | 8 | 1,83 | 200 | 0,73 | 34 | 5097.00 | |
| С 80-30-8 | 8000 | 300/300 | 8 | 1,83 | 250 | 0,73 | 34 | 5928.00 | |
| С 80-30-8 | 8000 | 300/300 | 8 | 1,83 | 350 | 0,73 | 34 | 6121.00 | |
| С 90-30-6 | 9000 | 300/300 | 6 | 2,05 | 250 | 0,82 | 32 | 5266.00 | |
| С 90-30-8 | 9000 | 300/300 | 8 | 2,05 | 250 | 0,82 | 32 | 5767.00 | |
| C 100-30-8 | 10000 | 300/300 | 8 | 2,28 | 250 | 0,91 | 8 | 6444.00 | |
| С 110-30-8 | 11000 | 300/300 | 8 | 2,50 | 250 | 1,00 | 27 | 7089.00 | |
| С 120-30-8 | 12000 | 300/300 | 8 | 2,73 | 250 | 1,09 | 7406.00 | ||
| С 120-30-9 | 12000 | 300/300 | 9 | 2,73 | 300 | 1,09 | 9362.00 | ||
| С 120-30-10 | 12000 | 300/300 | 10 | 2,73 | 250 | 1,09 | 10372.00 | ||
| СМ 60-35 Т5 | 6000 | 350/350 | 1,88 | 0,75 | 10920.00 | ||||
| СМ 80-35 Т7 | 8000 | 350/350 | 2,5 | 1.00 | 21046.00 | ||||
| СМ 90-35 Т7 | 9000 | 350/350 | 2,8 | 1,12 | 23649.00 | ||||
| СМ 100-35 Т7 | 10000 | 350/350 | 3,1 | 1,24 | 25094.00 | ||||
| СМ 110-35 Т7 | 11000 | 350/350 | 3,43 | 1,37 | 31271.00 | ||||
| СМ 120-35 Т7 | 12000 | 350/350 | 3,73 | 1,49 | 31152.00 | ||||
| СМ 140-35 Т6 | 14000 | 350/350 | 4,33 | 1,73 | 40225.00 | ||||
| * Цены указаны в рублях включая НДС | — товар есть на складе в Екатеринбурге |
|
© 2011 ООО ЖБИ Комплект
Производство ЖБИ изделий |
(343) 278-92-88 отправить письмо |
|
|