| Весь каталог |
![]() |
Обозначения маркировки изделия
СВ - Стойка вибрированная |
![]() |
Изготавливаются по ГОСТ 23613-79 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Стандарт распространяется на железобетонные вибрированные стойки, применяемые при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте опор высоковольтных линий электропередачи номинального напряжения 6-10, 20 и 35 кВ.
Стойки железобетонные, опор ЛЭП предназначены для подвески до девяти проводов ВЛ и до четырех проводов вещания ПВ, освещение.
В зависимости от марки ж/б опоры ЛЭП предназначены для воздушных линий электропередач для освещения, линий связи с напряжением от 0,38 кВ до 10 кВ
Скачать прайс-лист на опоры ЛЭП
| Наименование | Размеры, мм | Масса изделия, т | Объём бетона, м3 | Цена* | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| СВ 7-13 | 13000 | 235 | 310 | 1,85 | 0,75 | 13670.50 | |
| СВ 95-2 | 9500 | 165/150 | 240 | 0,75 | 0,30 | 5210.40 | |
| СВ 95-3 | 9500 | 165/175 | 265 | 0,90 | 0,36 | 6270.60 | |
| СВ 105-3,6 | 10500 | 130/130 | 205 | 1,17 | 0,47 | 6980.00 | |
| СВ 105-5 | 10500 | 130/130 | 205 | 1,18 | 0,47 | 7355.20 | |
| СВ 110-3,5 | 11000 | 170/170 | 280 | 1,13 | 0,45 | 6586.00 | |
| СВ 110-5 | 11000 | 185/185 | 280 | 1,12 | 0,45 | 7890.30 | |
| СВ 164 -12 | 16400 | 370/390 | 380 | 3,55 | 1,45 | 22200.00 | |
| * Цены указаны в рублях включая НДС | — товар есть на складе в Екатеринбурге |
|
© 2011 ООО ЖБИ Комплект
Производство ЖБИ изделий |
(343) 278-92-88 отправить письмо |
|
|